
アメリカ合衆国の基本情報
アメリカ合衆国(United States of America) 北アメリカ大陸の本土のほかにアラスカ・ハワイ諸島・グアムなども領有している。1776年に独立した新しい国ではあるが、経済・政治・軍事面において世界の中心的な役割を担っている。
| 正式名称 | アメリカ合衆国 | 首都 | ワシントンD.C.(人口約55万人) | ||
| 人口 | 約2億8,142万人(2000年調査) | 民族 | 白人(約75%)、アフリカ系(12%)、アジア系(3%)、アメリカ先住民(0.9%)等 | ||
| 面積 | 962.8万平方キロメートル(日本の約25倍) | 気候 | 主に温帯気候だが、西部には乾燥地帯が広がる。亜熱帯・冷帯もある。 | ||
| 通貨 | 米ドル | 言語 | 主として英語 | ||
| 日本からの 行き方 |
日本からの直行便は、ニューヨーク、ワシントンD.C.、デトロイト、アトランタ、シカゴ、ダラス、ヒューストン、ミネアポリス、シアトル、ポートランド、サンフランシスコ、ロサンゼルスの12都市に就航している。 | ||||
アメリカ合衆国オススメ旅行タイプ
アメリカの広大な大地には文化・自然・エンターテインメント等々、実にたくさんの見所がある。旅行者は『何を体験したいか』により目的地を選択するのがよいでしょう。文化面ではメトロポリタン美術館、ボストン美術館、スミソニアン博物館、ホワイトハウス、自由の女神など。自然ではイエローストン国立公園、グランド・キャニオン国立公園、ヨセミテ国立公園などの世界遺産が人気。エンターテインメントではハリウッド、ブロードウェー、ラスベガス、ディズニーワールドなどに足を運べば時間を忘れてenjoyできること間違いなし!またメジャーリーグやNFL、NBAを生で観戦して熱くなるのもいいですね。
アメリカ合衆国都市別最安値
| アトランタ(ジョージア) | ¥97,000~ | オーランド(フロリダ) | ¥87,000~ |
| サンディエゴ(カリフォルニア) | ¥79,000~ | サンフランシスコ(カリフォルニア) | ¥60,000~ |
| シアトル(ワシントン) | ¥66,800~ | シカゴ(イリノイ) | ¥68,000~ |
| ソルトレイクシティー(ユタ) | ¥344,000~ | ダラス(テキサス) | ¥87,000~ |
| デトロイト(ミシガン) | ¥97,000~ | デンバー(コロラド) | ¥354,000~ |
| ニューヨーク | ¥66,800~ | ヒューストン(テキサス) | ¥87,000~ |
| ボストン(マサチューセッツ) | ¥87,000~ | マイアミ(フロリダ) | ¥87,000~ |
| ミネアポリス(ミネソタ) | ¥107,000~ | ラスベガス(ネバダ) | ¥79,000~ |
| ロサンゼルス(カリフォルニア) | ¥60,000~ | ワシントン(コロンビア特別区) | ¥77,000~ |
| アイダホフォールズ(アイダホ) | - | アクロン(オハイオ) | - |
| アスピン(コロラド) | - | アッシュビル(ノースカロライナ) | - |
| アップルトン(ウィスコンシン) | - | アトランティックシティ(ニュージャージー) | - |
| アバディーン(サウスダコタ) | - | アビリーン(テキサス) | - |
| アマリロ(テキサス) | - | アラモサ(コロラド) | - |
| アルパイン(テキサス) | - | アルバカーキ(ニューメキシコ) | - |
| アルバニー(ジョージア) | - | アルバニー(ニューヨーク) | - |
| アルペナ(ミシガン) | - | アレクサンドリア(ルイジアナ) | - |
| アンカレッジ(アラスカ) | ¥116,000~ | イサカ(ニューヨ-ク) | - |
| イスリップ(ニューヨーク) | - | インターナショナルフォールズ(ミネソタ) | - |
| インディアナポリス(インディアナ) | - | インペリアル(カリフォルニア) | - |
| インヨカーン(カリフォルニア) | - | ウィチタ(カンサス) | - |
| ウィルクスバレー(ペンシルバニア) | - | ウィルミントン(デラウェア) | - |
| ウィルミントン(ノースカロライナ) | - | ウェイコー(テキサス) | - |
| ヴェイル(コロラド) | - | ウエストチェスター(ニューヨーク) | ¥87,000~ |
| ウエストパームビーチ(フロリダ) | ¥87,000~ | ウェナッチ(ワシントン) | - |
| ウォーソー(ウィスコンシン) | - | ウォータータウン(サウスダコタ) | - |
| ウォータールー(アイオワ) | - | ウォーランド(ワイオミング) | - |
| エバンスビル(インディアナ) | - | エリー(ペンシルバニア) | - |
| エルパソ(テキサス) | - | エルミラ(ニューヨーク) | - |
| オーエンズボロ(ケンタッキー) | - | オーガスタ(ジョージア) | - |
| オークランド(カリフォルニア) | ¥79,000~ | オークレア(ウィスコンシン) | - |
| オースチン(テキサス) | - | オクスナード(カリフォルニア) | - |
| オクラホマシティ(オクラホマ) | - | オシュコシュ(ウィスコンシン) | - |
| オデッサ(テキサス) | - | オマハ(ネブラスカ) | - |
| オレンジカウンティ(カリフォルニア) | ¥79,000~ | オンタリオ(カリフォルニア) | ¥79,000~ |
| カールスバット(カリフォルニア) | - | ガニソン(コロラド) | - |
| カラマズー(ミシガン) | - | カリスペル(モンタナ) | - |
| ガルフポート(ミシシッピー) | - | カレッジステイション(テキサス) | - |
| カンサスシティ(ミズーリ) | - | キーウエスト(フロリダ) | ¥87,000~ |
| キャスパー(ワイオミング) | - | キリーン(テキサス) | - |
| キンストン(ノースカロライナ) | - | グランドジャンクション(コロラド) | - |
| グランドフォークス(ノースダコタ) | - | グランドラピッズ(ミシガン) | - |
| クリーブランド(オハイオ) | - | グリーンズボロ(ノースカロライナ) | - |
| グリーンビル(サウスカロライナ) | - | グリーンビル(ミシシッピー) | - |
| グリーンベイ(ウィスコンシン) | - | グレートフォールズ(モンタナ) | - |
| クレセントシティ(カリフォルニア) | - | ゲーンズビル(フロリダ) | - |
| ケチカン(アラスカ) | - | コーパスクリスティ(テキサス) | - |
| コディ(ワイオミング) | - | コルティーズ(コロラド) | - |
| コロラドスプリングス(コロラド) | - | コロンバス(オハイオ) | - |
| コロンバス(ジョージア) | - | コロンバス(ミシシッピー) | - |
| コロンビア(サウスカロライナ) | - | サウスベンド(インディアナ) | - |
| サギナウ(ミシガン) | - | サクラメント(カリフォルニア) | - |
| サバンナ(ジョージア) | - | サラソタ(フロリダ) | - |
| サンアンジェロ(テキサス) | - | サンアントニオ(テキサス) | - |
| サンタバーバラ(カリフォルニア) | ¥79,000~ | サンタフェ(ニューメキシコ) | - |
| サンタマリア(カリフォルニア) | - | サンノゼ(カリフォルニア) | - |
| サンルイスオビスポ(カリフォルニア) | - | シーダーラピッズ(アイオワ) | - |
| シーフリバーフォールズ(ミネソタ) | - | シェリダン(ワイオミング) | - |
| シトカ(アラスカ) | - | シャーロッツビル(バージニア) | - |
| シャーロット(ノースカロライナ) | - | ジャクソン(ミシシッピー) | - |
| ジャクソン(ワイオミング) | - | ジャクソンビル(フロリダ) | - |
| シャンペーン(イリノイ) | - | ジュノー(アラスカ) | - |
| シュリーブポート(ルイジアナ) | - | シラキュース(ニューヨーク) | - |
| ジレット(ワイオミング) | - | スーシティ(アイオワ) | - |
| スーセントマリー(ミシガン) | - | スーフォールズ(サウスダコタ) | - |
| スティームボートスプリング(コロラド) | - | ステイトカレッジ(ペンシルバニア) | - |
| スプリングフィールド(イリノイ) | - | スプリングフィールド(ミズーリ) | - |
| スポケーン(ワシントン) | - | セントクラウド(ミネソタ) | - |
| セントジョージ(ユタ) | - | セントルイス(ミズーリ) | - |
| タイラー(テキサス) | - | タラハッシー(フロリダ) | - |
| タルサ(オクラホマ) | - | ダルス(ミネソタ) | - |
| タンパ(フロリダ) | - | チェイニー(ワイオミング) | - |
| チコ(カリフォルニア) | - | チャールストン(ウエストバージニア) | - |
| チャールストン(サウスカロライナ) | - | チャタヌーガ(テネシー) | - |
| ツーソン(アリゾナ) | - | ツピロ(ミシシッピー) | - |
| デイトナビーチ(フロリダ) | - | デイトン(オハイオ) | - |
| テクサーカナ(テキサス) | - | デモイン(アイオワ) | - |
| デュランゴ(コロラド) | - | テルライド(コロラド) | - |
| ドーサン(アラバマ) | - | トライシティ(テネシー) | - |
| トラバースシティ(ミシガン) | - | トレド(オハイオ) | - |
| ナッシュビル(テネシー) | - | ナンツケット(マサチューセッツ) | - |
| ニューオリンズ(ルイジアナ) | - | ニューバーグ(ニューヨーク) | ¥87,000~ |
| ニューヘブン(コネチカット) | - | ニューポート(バージニア) | - |
| ネイプルズ(フロリダ) | - | ノースベンド(オレゴン) | - |
| ノーフォーク(ヴァージニア) | - | ノックスビル(テネシー) | - |
| ハートフォード(コネチカット) | - | バーバンク(カリフォルニア) | ¥79,000~ |
| バーミンガム(アラバマ) | - | パームスプリングス(カリフォルニア) | - |
| ハーリンゲン(テキサス) | - | バーリントン(アイオワ) | - |
| バーリントン(バーモント) | - | ハイレー(アイダホ) | - |
| パスコ(ワシントン) | - | バッファロー(ニューヨーク) | - |
| パデュカ(ケンタッキー) | - | バトンルージュ(ルイジアナ) | - |
| パナマシティ(フロリダ) | - | ハリスバーグ(ペンシルバニア) | - |
| ハリスバーグ(ペンシルバニア) | - | バルドスタ(ジョージア) | - |
| バルパライソ(フロリダ) | - | バンガー(メーン) | - |
| ハンコック(ミシガン) | - | ハンツビル(アラバマ) | - |
| ハンティントン(ウエストバージニア) | - | ピエール(サウスダコタ) | - |
| ビクトリア(テキサス) | - | ビスマルク(ノースダコタ) | - |
| ヒッコリー(ノースカロライナ) | - | ピッツバーグ(ペンシルバニア) | - |
| ヒビング(ミネソタ) | - | ビュート(モンタナ) | - |
| ビューモント(テキサス) | - | ビリングス(モンタナ) | - |
| ビンガムトン(ニューヨーク) | - | ファーガスフォールズ(ミネソタ) | - |
| ファーゴ(ノースダコタ) | - | ファイエットビル(アーカンソー) | - |
| ファイエットビル(テネシ-) | - | ファイエットビル(ノースカロライナ) | - |
| フィラデルフィア(ペンシルバニア) | - | フェアバンクス(アラスカ) | - |
| フェニックス(アリゾナ) | ¥314,000~ | フォートウェイン(インディアナ) | - |
| フォートスミス(アーカンソー) | - | フォートドッジ(アイオワ) | - |
| フォートマイヤーズ(フロリダ) | - | フォートローダーデール(フロリダ) | ¥87,000~ |
| ブラウンズビル(テキサス) | - | ブランズウィック(ジョージア) | - |
| フリント(ミシガン) | - | ブルーミントン(イリノイ) | - |
| プルマン(ワシントン) | - | フレズノ(カリフォルニア) | - |
| フローレンス(サウスカロライナ) | - | プロビデンス(ロードアイランド) | - |
| ベーカーズフィールド(カリフォルニア) | - | ペオリア(イリノイ) | - |
| ベミジ(ミネソタ) | - | ベリンガム(ワシントン) | - |
| ペルストン(ミシガン) | - | ヘレナ(モンタナ) | - |
| ベレナード(ミネソタ) | - | ペンサコーラ(フロリダ) | - |
| ベンソン(ミネソタ) | - | ペンドルトン(オレゴン) | - |
| ボイジ-(アイダホ) | - | ボーズマン(モンタナ) | - |
| ポートエンジェルス(ワシントン) | - | ポートランド(オレゴン) | ¥79,000~ |
| ポートランド(メーン) | - | ボルチモア(メリーランド) | ¥77,000~ |
| マーケット(ミシガン) | - | マーセド(カリフォルニア) | - |
| マートルビーチ(サウスカロライナ) | - | マイノット(ノースダコタ) | - |
| マクアレン(テキサス) | - | マスキーゴン(ミシガン) | - |
| マッスルショールズ(アラバマ) | - | マディソン(ウィスコンシン) | - |
| マンチェスター(ニューハンプシャー) | - | ミズーラ(モンタナ) | - |
| ミルウォーキー(ウィスコンシン) | - | メイソンシティ(アイオワ) | - |
| メーコン(ジョージア) | - | メドフォード(オレゴン) | - |
| メリディアン(ミシシッピー) | - | メルボルン(フロリダ) | - |
| メンフィス(テネシー) | - | モーゼスレイク(ワシントン) | - |
| モービル(アラバマ) | - | モデスト(カリフォルニア) | - |
| モリーン(イリノイ) | - | モンゴメリー(アラバマ) | - |
| モントレー(カリフォルニア) | - | モントローズ(コロラド) | - |
| モンロー(ルイジアナ) | - | ヤキマ(ワシントン) | - |
| ユージーン(オレゴン) | - | ユリーカ(カリフォルニア) | - |
| ラインランダー(ウィスコンシン) | - | ラクロス(ウィスコンシン) | - |
| ラビットシティ(サウスダコタ) | - | ラファイエット(インディアナ) | - |
| ラファイエット(ルイジアナ) | - | ラボック(テキサス) | - |
| ララミー(ワイオミング) | - | ラレード(テキサス) | - |
| ランシング(ミシガン) | ¥87,000~ | リッチモンド(ヴァージニア) | - |
| リトルロック(アーカンソー) | - | リノ(ネバダ) | - |
| リバートン(ワイオミング) | - | リンカーン(ネブラスカ) | - |
| リンチバーグ(ヴァージニア) | - | ルイストン(アイダホ) | - |
| ルイスバーグ(ウエストヴァージニア) | - | ルイビル(ケンタッキー) | - |
| レイクチャールズ(ルイジアナ) | - | レキシントン(ケンタッキー) | - |
| レッドモンド(オレゴン) | - | レディング(カリフォルニア) | - |
| レディング(ペンシルバニア) | - | ロアノーク(ヴァージニア) | - |
| ロートン(オクラホマ) | - | ローリー(ノースカロライナ) | - |
| ローレル(ミシシッピー) | - | ロチェスター(ニューヨーク) | - |
| ロチェスター(ミネソタ) | - | ロングビュー(テキサス) | - |
| ワラワラ(ワシントン) | - |
| アトランタ(ジョージア) | ¥108,000~ | オーランド(フロリダ) | - |
| サンディエゴ(カリフォルニア) | - | サンフランシスコ(カリフォルニア) | ¥64,500~ |
| シアトル(ワシントン) | ¥64,500~ | シカゴ(イリノイ) | ¥97,800~ |
| ソルトレイクシティー(ユタ) | - | ダラス(テキサス) | ¥108,000~ |
| デトロイト(ミシガン) | - | デンバー(コロラド) | - |
| ニューヨーク | ¥64,500~ | ヒューストン(テキサス) | - |
| ボストン(マサチューセッツ) | - | マイアミ(フロリダ) | - |
| ミネアポリス(ミネソタ) | - | ラスベガス(ネバダ) | ¥93,000~ |
| ロサンゼルス(カリフォルニア) | ¥64,500~ | ワシントン(コロンビア特別区) | ¥108,000~ |
| アイダホフォールズ(アイダホ) | - | アクロン(オハイオ) | - |
| アスピン(コロラド) | - | アッシュビル(ノースカロライナ) | - |
| アップルトン(ウィスコンシン) | - | アトランティックシティ(ニュージャージー) | - |
| アバディーン(サウスダコタ) | - | アビリーン(テキサス) | - |
| アマリロ(テキサス) | - | アラモサ(コロラド) | - |
| アルパイン(テキサス) | - | アルバカーキ(ニューメキシコ) | - |
| アルバニー(ジョージア) | - | アルバニー(ニューヨーク) | - |
| アルペナ(ミシガン) | - | アレクサンドリア(ルイジアナ) | - |
| アンカレッジ(アラスカ) | ¥145,000~ | イサカ(ニューヨ-ク) | - |
| イスリップ(ニューヨーク) | - | インターナショナルフォールズ(ミネソタ) | - |
| インディアナポリス(インディアナ) | - | インペリアル(カリフォルニア) | - |
| インヨカーン(カリフォルニア) | - | ウィチタ(カンサス) | - |
| ウィルクスバレー(ペンシルバニア) | - | ウィルミントン(デラウェア) | - |
| ウィルミントン(ノースカロライナ) | - | ウェイコー(テキサス) | - |
| ヴェイル(コロラド) | - | ウエストチェスター(ニューヨーク) | - |
| ウエストパームビーチ(フロリダ) | - | ウェナッチ(ワシントン) | - |
| ウォーソー(ウィスコンシン) | - | ウォータータウン(サウスダコタ) | - |
| ウォータールー(アイオワ) | - | ウォーランド(ワイオミング) | - |
| エバンスビル(インディアナ) | - | エリー(ペンシルバニア) | - |
| エルパソ(テキサス) | - | エルミラ(ニューヨーク) | - |
| オーエンズボロ(ケンタッキー) | - | オーガスタ(ジョージア) | - |
| オークランド(カリフォルニア) | - | オークレア(ウィスコンシン) | - |
| オースチン(テキサス) | - | オクスナード(カリフォルニア) | - |
| オクラホマシティ(オクラホマ) | - | オシュコシュ(ウィスコンシン) | - |
| オデッサ(テキサス) | - | オマハ(ネブラスカ) | - |
| オレンジカウンティ(カリフォルニア) | - | オンタリオ(カリフォルニア) | - |
| カールスバット(カリフォルニア) | - | ガニソン(コロラド) | - |
| カラマズー(ミシガン) | - | カリスペル(モンタナ) | - |
| ガルフポート(ミシシッピー) | - | カレッジステイション(テキサス) | - |
| カンサスシティ(ミズーリ) | - | キーウエスト(フロリダ) | - |
| キャスパー(ワイオミング) | - | キリーン(テキサス) | - |
| キンストン(ノースカロライナ) | - | グランドジャンクション(コロラド) | - |
| グランドフォークス(ノースダコタ) | - | グランドラピッズ(ミシガン) | - |
| クリーブランド(オハイオ) | - | グリーンズボロ(ノースカロライナ) | - |
| グリーンビル(サウスカロライナ) | - | グリーンビル(ミシシッピー) | - |
| グリーンベイ(ウィスコンシン) | - | グレートフォールズ(モンタナ) | - |
| クレセントシティ(カリフォルニア) | - | ゲーンズビル(フロリダ) | - |
| ケチカン(アラスカ) | - | コーパスクリスティ(テキサス) | - |
| コディ(ワイオミング) | - | コルティーズ(コロラド) | - |
| コロラドスプリングス(コロラド) | - | コロンバス(オハイオ) | - |
| コロンバス(ジョージア) | - | コロンバス(ミシシッピー) | - |
| コロンビア(サウスカロライナ) | - | サウスベンド(インディアナ) | - |
| サギナウ(ミシガン) | - | サクラメント(カリフォルニア) | - |
| サバンナ(ジョージア) | - | サラソタ(フロリダ) | - |
| サンアンジェロ(テキサス) | - | サンアントニオ(テキサス) | - |
| サンタバーバラ(カリフォルニア) | - | サンタフェ(ニューメキシコ) | - |
| サンタマリア(カリフォルニア) | - | サンノゼ(カリフォルニア) | - |
| サンルイスオビスポ(カリフォルニア) | - | シーダーラピッズ(アイオワ) | - |
| シーフリバーフォールズ(ミネソタ) | - | シェリダン(ワイオミング) | - |
| シトカ(アラスカ) | - | シャーロッツビル(バージニア) | - |
| シャーロット(ノースカロライナ) | - | ジャクソン(ミシシッピー) | - |
| ジャクソン(ワイオミング) | - | ジャクソンビル(フロリダ) | - |
| シャンペーン(イリノイ) | - | ジュノー(アラスカ) | - |
| シュリーブポート(ルイジアナ) | - | シラキュース(ニューヨーク) | - |
| ジレット(ワイオミング) | - | スーシティ(アイオワ) | - |
| スーセントマリー(ミシガン) | - | スーフォールズ(サウスダコタ) | - |
| スティームボートスプリング(コロラド) | - | ステイトカレッジ(ペンシルバニア) | - |
| スプリングフィールド(イリノイ) | - | スプリングフィールド(ミズーリ) | - |
| スポケーン(ワシントン) | - | セントクラウド(ミネソタ) | - |
| セントジョージ(ユタ) | - | セントルイス(ミズーリ) | - |
| タイラー(テキサス) | - | タラハッシー(フロリダ) | - |
| タルサ(オクラホマ) | - | ダルス(ミネソタ) | - |
| タンパ(フロリダ) | - | チェイニー(ワイオミング) | - |
| チコ(カリフォルニア) | - | チャールストン(ウエストバージニア) | - |
| チャールストン(サウスカロライナ) | - | チャタヌーガ(テネシー) | - |
| ツーソン(アリゾナ) | - | ツピロ(ミシシッピー) | - |
| デイトナビーチ(フロリダ) | - | デイトン(オハイオ) | - |
| テクサーカナ(テキサス) | - | デモイン(アイオワ) | - |
| デュランゴ(コロラド) | - | テルライド(コロラド) | - |
| ドーサン(アラバマ) | - | トライシティ(テネシー) | - |
| トラバースシティ(ミシガン) | - | トレド(オハイオ) | - |
| ナッシュビル(テネシー) | - | ナンツケット(マサチューセッツ) | - |
| ニューオリンズ(ルイジアナ) | - | ニューバーグ(ニューヨーク) | - |
| ニューヘブン(コネチカット) | - | ニューポート(バージニア) | - |
| ネイプルズ(フロリダ) | - | ノースベンド(オレゴン) | - |
| ノーフォーク(ヴァージニア) | - | ノックスビル(テネシー) | - |
| ハートフォード(コネチカット) | - | バーバンク(カリフォルニア) | - |
| バーミンガム(アラバマ) | - | パームスプリングス(カリフォルニア) | - |
| ハーリンゲン(テキサス) | - | バーリントン(アイオワ) | - |
| バーリントン(バーモント) | - | ハイレー(アイダホ) | - |
| パスコ(ワシントン) | - | バッファロー(ニューヨーク) | - |
| パデュカ(ケンタッキー) | - | バトンルージュ(ルイジアナ) | - |
| パナマシティ(フロリダ) | - | ハリスバーグ(ペンシルバニア) | - |
| ハリスバーグ(ペンシルバニア) | - | バルドスタ(ジョージア) | - |
| バルパライソ(フロリダ) | - | バンガー(メーン) | - |
| ハンコック(ミシガン) | - | ハンツビル(アラバマ) | - |
| ハンティントン(ウエストバージニア) | - | ピエール(サウスダコタ) | - |
| ビクトリア(テキサス) | - | ビスマルク(ノースダコタ) | - |
| ヒッコリー(ノースカロライナ) | - | ピッツバーグ(ペンシルバニア) | - |
| ヒビング(ミネソタ) | - | ビュート(モンタナ) | - |
| ビューモント(テキサス) | - | ビリングス(モンタナ) | - |
| ビンガムトン(ニューヨーク) | - | ファーガスフォールズ(ミネソタ) | - |
| ファーゴ(ノースダコタ) | - | ファイエットビル(アーカンソー) | - |
| ファイエットビル(テネシ-) | - | ファイエットビル(ノースカロライナ) | - |
| フィラデルフィア(ペンシルバニア) | - | フェアバンクス(アラスカ) | - |
| フェニックス(アリゾナ) | - | フォートウェイン(インディアナ) | - |
| フォートスミス(アーカンソー) | - | フォートドッジ(アイオワ) | - |
| フォートマイヤーズ(フロリダ) | - | フォートローダーデール(フロリダ) | - |
| ブラウンズビル(テキサス) | - | ブランズウィック(ジョージア) | - |
| フリント(ミシガン) | - | ブルーミントン(イリノイ) | - |
| プルマン(ワシントン) | - | フレズノ(カリフォルニア) | - |
| フローレンス(サウスカロライナ) | - | プロビデンス(ロードアイランド) | - |
| ベーカーズフィールド(カリフォルニア) | - | ペオリア(イリノイ) | - |
| ベミジ(ミネソタ) | - | ベリンガム(ワシントン) | - |
| ペルストン(ミシガン) | - | ヘレナ(モンタナ) | - |
| ベレナード(ミネソタ) | - | ペンサコーラ(フロリダ) | - |
| ベンソン(ミネソタ) | - | ペンドルトン(オレゴン) | - |
| ボイジ-(アイダホ) | - | ボーズマン(モンタナ) | - |
| ポートエンジェルス(ワシントン) | - | ポートランド(オレゴン) | - |
| ポートランド(メーン) | - | ボルチモア(メリーランド) | - |
| マーケット(ミシガン) | - | マーセド(カリフォルニア) | - |
| マートルビーチ(サウスカロライナ) | - | マイノット(ノースダコタ) | - |
| マクアレン(テキサス) | - | マスキーゴン(ミシガン) | - |
| マッスルショールズ(アラバマ) | - | マディソン(ウィスコンシン) | - |
| マンチェスター(ニューハンプシャー) | - | ミズーラ(モンタナ) | - |
| ミルウォーキー(ウィスコンシン) | - | メイソンシティ(アイオワ) | - |
| メーコン(ジョージア) | - | メドフォード(オレゴン) | - |
| メリディアン(ミシシッピー) | - | メルボルン(フロリダ) | - |
| メンフィス(テネシー) | - | モーゼスレイク(ワシントン) | - |
| モービル(アラバマ) | - | モデスト(カリフォルニア) | - |
| モリーン(イリノイ) | - | モンゴメリー(アラバマ) | - |
| モントレー(カリフォルニア) | - | モントローズ(コロラド) | - |
| モンロー(ルイジアナ) | - | ヤキマ(ワシントン) | - |
| ユージーン(オレゴン) | - | ユリーカ(カリフォルニア) | - |
| ラインランダー(ウィスコンシン) | - | ラクロス(ウィスコンシン) | - |
| ラビットシティ(サウスダコタ) | - | ラファイエット(インディアナ) | - |
| ラファイエット(ルイジアナ) | - | ラボック(テキサス) | - |
| ララミー(ワイオミング) | - | ラレード(テキサス) | - |
| ランシング(ミシガン) | - | リッチモンド(ヴァージニア) | - |
| リトルロック(アーカンソー) | - | リノ(ネバダ) | - |
| リバートン(ワイオミング) | - | リンカーン(ネブラスカ) | - |
| リンチバーグ(ヴァージニア) | - | ルイストン(アイダホ) | - |
| ルイスバーグ(ウエストヴァージニア) | - | ルイビル(ケンタッキー) | - |
| レイクチャールズ(ルイジアナ) | - | レキシントン(ケンタッキー) | - |
| レッドモンド(オレゴン) | - | レディング(カリフォルニア) | - |
| レディング(ペンシルバニア) | - | ロアノーク(ヴァージニア) | - |
| ロートン(オクラホマ) | - | ローリー(ノースカロライナ) | - |
| ローレル(ミシシッピー) | - | ロチェスター(ニューヨーク) | - |
| ロチェスター(ミネソタ) | - | ロングビュー(テキサス) | - |
| ワラワラ(ワシントン) | - |
アメリカ合衆国各都市へのリンク
