海外格安航空券をオンラインで予約・購入できる!自動販売機のような海外格安航空券検索サイト

海外格安航空券イーナドットトラベル 24時間パッとカンタン、スグ買える オンライン予約
「海外格安航空券自動販売機」、イーナドットトラベル

燃油サーチャージ大幅値下げ!
燃油サーチャージ大幅値下げ!

皆さん!朗報です。
非常に高い!分かりづらい!と言われてきました“燃油サーチャージ”は、大幅に値下げされました。一部航空会社では、すでに完全に撤廃されたところもあります。
“燃油サーチャージ”は、3ヶ月ごとに原油価格の状況により見直しがされます。詳しくはこちら>>

各航空会社の燃油サーチャージは以下を参照ください
※下記一覧表は、4月1日現在の改訂後燃油の一覧表です。
※航空会社からの徴収額変更連絡により下記金額は予告無く変更される場合がございますので予めご了承ください。

航空会社 対象路線 改定後 旧料金 片道での
差額(目安)
備考
日系航空会社
日本航空 JL 韓国 \0 \200 ?▲\200?  
中国、香港、台湾 \0 \500 ?▲\500?  
グアム、フィリピン、ベトナム \0 \1,000 ?▲\1000?  
タイ、シンガポール、マレーシア \0 \1,500 ?▲\1500?  
インドネシア、インド、ハワイ \0 \2,000 ?▲\2000?  
北米(ハワイ除く)、メキシコ、欧州、中東、オセアニア \0 \3,500 ?▲\3500?  
ブラジル \0 \6,500 ?▲\6500?  
全日空 NH 韓国 \0 \200 ?▲\200?  
中国、香港、台湾 \0 \500 ?▲\500?  
ベトナム、サイパン \0 \1,000 ?▲\1000?  
タイ、シンガポール、マレーシア \0 \1,500 ?▲\1500?  
ハワイ、インド \0 \2,000 ?▲\2000?  
欧州、北米、中東 \0 \3,500 ?▲\3500?  
アメリカ方面
アメリカン航空 AA 太平洋路線 \0 \3,500 ?▲\3500?  
エア・カナダ AC カナダ、アメリカ、メキシコ \0 \3,500 ?▲\3500?  
アエロメヒコ航空 AM メキシコ US$0 US$34 ?▲US$34?  
南米 US$0 US$45 ?▲US$45?  
コンチネンタル航空 CO 太平洋路線 \0 \3,500 ?▲\3500?  
コンチネンタル・ミクロネシア航空 CS グアム、サイパン \0 \1,000 ?▲\1000?  
デルタ航空 DL   \0 \7,500 ?▲\7500?  
ノースウエスト航空 NW 米本土 \0 \8,000 ?▲\8000?  
ハワイ \0 \4,000 ?▲\4000?  
グアム、サイパン、フィリピン、シンガポール、タイ \0 \2,000 ?▲\2000?  
中国、香港、台湾 \0 \1,000 ?▲\1000?  
韓国 \0 \300 ?▲\300?  
ユナイテッド航空 UA 米本土 \0 \3,500 ?▲\3500?  
ハワイ \0 \2,000 ?▲\2000?  
シンガポール、タイ \0 \1,500 ?▲\1500?  
台湾 \0 \500 ?▲\500?  
韓国 \0 \200 ?▲\200?  
ヨーロッパ方面
エールフランス航空 AF   ユ17.00 ユ48 ?▲ユーロ31?  
フィンランド航空 AY   \3,000 \4,500 ?▲\1500?  
アリタリア-イタリア航空 AZ   \2,000 \3,400 ?▲\1400?  
ブリティッシュ・エアウェイズ BA   \2,500 \4,000 ?▲\1500? 座席を使用しない
幼児は16米ドル
エミレーツ航空 EK   \0 \5,000 ?▲\5000?  
KLMオランダ航空 KL   \2,000 \5,000 ?▲\3000?  
ルフトハンザ・ドイツ航空 LH   \1,600 \4,800 ?▲\3200?  
スイス・インターナショナル・エアラインズ LX   \2,000 \5,000 ?▲\3000?  
エジプト航空 MS   US$40 US$40 ?▲US$0?  
オーストリア航空 OS   ユ18.00 ユ35 ?▲ユーロ17?  
カタール航空 QR   \2,900 \5,100 ?▲\2200? 座席を使用しない
幼児は1200円
スカンジナビア航空 SK   ユ24.00 ユ37 ?▲ユーロ13?  
アエロフロート・ロシア航空 SU 日本-ロシア・CIS諸国 \2,000 \4,000 ?▲\2000?  
日本-欧州・中東 \3,000 \5,000 ?▲\2000?  
トルコ航空 TK   ユ38.49 ユ38 ?▲ユーロ0?  
ヴァージン・アトランティック航空 VS   \0 \3,300 ?▲\3300?  
アジア太平洋方面
エア・インディア AI インド US$10 US$20 ?▲US$10?  
香港 US$5.5 US$5.5 ?▲US$0?  
エバー航空 BR 成田、名古屋-台湾 \0 \500 ?▲\500?  
関空、福岡-台湾 \0 \500 ?▲\500?  
米本土 \0 \3,500 ?▲\3500?  
中国国際航空 CA   \0 \500 ?▲\500?  
チャイナエアラインズ CI 東京、札幌/台湾線 \0 \500 ?▲\500?  
大阪、名古屋、福岡、広島/台湾線 \0 \500 ?▲\500?  
沖縄/台湾線 \0 \400 ?▲\400?  
ホノルル \0 \2,000 ?▲\2000?  
キャセイパシフィック航空 CX   \500 \3,200 ?▲\2700?  
中国南方航空 CZ   \0 \500 ?▲\500?  
上海航空 FM   \0 \500 ?▲\500?  
ガルーダ・インドネシア航空 GA   \0 \2,000 ?▲\2000?  
ウズベキスタン航空 HY   \4,160 \4,160 ?▲\0? 旧料金はEUR50.00
ジェットスター航空 JQ   \0 \2,500 ?▲\2500?  
香港ドラゴン航空 KA   \500 \3,200 ?▲\2700?  
大韓航空 KE 福岡/釜山線以外の日本/韓国線 \0 \200 ?▲\200?  
福岡/釜山線 \0 \100 ?▲\100?  
グアム \0 \1,000 ?▲\1000?  
米本土 \0 \3,500 ?▲\3500?  
マレーシア航空 MH クアラルンプール、コタキナバル US$0 US$25 ?▲US$25?  
中国東方航空 MU   \0 \500 ?▲\500?  
ニュージーランド航空 NZ   \4,000 \6,500 ?▲\2500?  
アシアナ航空 OZ 福岡/釜山線以外の日本/韓国線 \0 \200 ?▲\200?  
福岡/釜山線 \0 \100 ?▲\100?  
サイパン線 \0 \1,000 ?▲\1000?  
バンコクエアウェイズ PG   \1,000 \2,000 ?▲\1000?  
フィリピン航空 PR   \1,000 \2,000 ?▲\1000? 旧料金はUSD66.00
ニューギニア航空 PX   US$21.8 US$90.0 ?▲US$68.2?  
カンタス航空 QF   \0 \3,500 ?▲\3500?  
エア・カレドニア・インターナショナル航空 SB   \2,000 \3,500 ?▲\1500?  
シンガポール航空 SQ シンガポール、 タイ \0 \4,000 ?▲\4000?  
ロサンゼルス \0 \5,000 ?▲\5000?  
タイ国際航空 TG タイ US$5 US$15 ?▲US$10? 座席を使用しない
幼児は2米ドル
フィリピン US$2 US$10 ?▲US$8? 座席を使用しない
幼児は1米ドル
エア・タヒチ・ヌイ TN   \3,000 \3,500 ?▲\500?  
スリランカ航空 UL   \2,000 \4,000 ?▲\2000?  
香港エキスプレス UO   \500   ?▲\-500?  
ウラジオストク航空 XF   ユ10   ?▲ユーロ-10?  
深セン航空 ZH   \500   ?▲\-500?  
済州航空 7C   \200   ?▲\-200?  
ジェットエアウェイズ 9W   \2,000   ?▲\-2000?  
             
ベトナム航空 VN   廃止      
セブ・パシフィック航空 5J   廃止      
             
▲このページのトップへ

ミッション |  お問合わせ |  メルマガ |  会社概要 |  弊社の取り組み
プライバシーポリシー |  サイトマップ |  リンク集 |  システム提供について

JATAIATAエアプラス株式会社
© 2008 airplus