燃油サーチャージについて ~航空会社別で比較できます!
【2022/05/17更新】
6月以降~燃油サーチャージが値上げになります。
5月中がチャンスです!早めの購入ををおススメいたします。
※航空会社の事情により予告なしに徴収額が変更になる場合がありますので、予めご了解ください。
※下記航空会社保険料・燃油サーチャージの金額はレートの変動により予約時のご請求金額とは異なる場合がございます。何卒、ご了承ください
アジア方面
韓国 ソウル
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2022/5/31 |
新料金(往復) ※2022/6/1~ |
---|---|---|
日本航空 | ¥3,600 | ¥8,200 |
全日空 | ¥3,600 | ¥8,200 |
大韓航空 | ¥4,000 | 未定 |
アシアナ航空 | ¥3,600 | 未定 |
チェジュ航空 | ¥4,000 | 未定 |
ティーウェイ航空 | ¥3,400 | 未定 |
ジンエアー | ¥3,400 | 未定 |
エアプサン | ¥3,600 | 未定 |
台湾 台北
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2022/5/31 |
新料金(往復) ※2022/6/1~ |
---|---|---|
日本航空 | ¥10,400 | ¥19,800 |
全日空 | ¥10,400 | ¥22,800 |
チャイナエアライン | ¥10,400 | ¥22,800 |
エバー航空 | ¥10,400 | ¥22,800 |
キャセイパシフィック航空 | ¥10,000 | ¥19,400 |
スクート | ¥0 | ¥0 |
スターラックス航空 | ¥10,400 | ¥22,800 |
中国 香港
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2022/5/31 |
新料金(往復) ※2022/6/1~ |
---|---|---|
日本航空 | ¥10,400 | ¥19,800 |
全日空 | ¥10,400 | ¥22,800 |
キャセイパシフィック航空 | ¥10,000 | ¥19,400 |
香港航空 | ¥7,800 | ¥17,000 |
中国国際航空 | ¥10,840 | 未定 |
中国東方航空 | $80 | 未定 |
香港エクスプレス | ¥0 | ¥0 |
中国 上海
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2022/5/31 |
新料金(往復) ※2022/6/1~ |
---|---|---|
日本航空 | ¥10,400 | ¥19,800 |
全日空 | ¥10,400 | ¥22,800 |
中国国際航空 | ¥11,320 | 未定 |
中国東方航空 | ¥10,400 | 未定 |
中国南方航空 | ¥10,400 | ¥22,800 |
大韓航空 | ¥10,400 | 未定 |
吉祥航空 | ¥10,400 | 未定 |
タイ バンコク
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2022/5/31 |
新料金(往復) ※2022/6/1~ |
---|---|---|
日本航空 | ¥19,600 | ¥39,200 |
全日空 | ¥19,400 | ¥40,800 |
タイ国際航空 | $130 | 未定 |
中国国際航空 | ¥10,840 | 未定 |
中国東方航空 | $50 | 未定 |
ベトナム航空 | ¥11,200 | ¥24,400 |
スクート | ¥0 | ¥0 |
ノックスクート | ¥0 | ¥0 |
タイ・ライオン・エア | ¥0 | ¥0 |
ミクロネシア
グアム
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2022/5/31 |
新料金(往復) ※2022/6/1~ |
---|---|---|
日本航空 | ¥11,600 | ¥25,400 |
ユナイテッド航空 | ¥11,400 | 未定 |
チェジュ航空 | ¥11,600 | 未定 |
ティーウェイ航空 | ¥10,000 | 未定 |
ヨーロッパ
フランス パリ
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2022/5/31 |
新料金(往復) ※2022/6/01~ |
---|---|---|
日本航空 | ¥40,400 | ¥73,600 |
全日空 | ¥39,800 | ¥74,800 |
中国国際航空 | ¥22,840 | 未定 |
中国東方航空 | $160 | 未定 |
中国南方航空 | ¥0 | ¥0 |
キャセイパシフィック航空 | ¥36,000 | ¥60,200 |
エールフランス | パリ往復は¥40,200、他は¥45,200 | パリ往復は¥74,400、他は¥79,400 |
フィンランド航空 | ¥40,400 | ¥73,600 |
エミレーツ航空 | ¥28,000 | 未定 |
KLMオランダ航空 | アムステルダム往復は¥39,600、他は¥44,000 | アムステルダム往復は¥73,800、他は¥78,200 |
ルフトハンザドイツ航空 | ドイツ往復¥39,200、他は¥43,600 | ドイツ往復¥74,200、他は¥78,600 |
カタール航空 | ¥0 | ¥0 |
ターキッシュエアラインズ | イスタンブール往復は¥39,800、他は¥45,800 | イスタンブール往復は¥74,800、他は¥80,800 |
北米
アメリカ ロサンゼルス
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2022/5/31 |
新料金(往復) ※2022/6/1~ |
---|---|---|
日本航空 | ¥40,400 | ¥73,600 |
全日空 | ¥39,800 | ¥74,800 |
アメリカン航空 | ¥40,400 | 未定 |
デルタ航空 | ¥39,800 | 未定 |
ユナイテッド航空 | ¥39,800 | 未定 |
シンガポール航空 | ¥0 | ¥0 |
アメリカ ニューヨーク
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2022/5/31 |
新料金(往復) ※2022/6/01~ |
---|---|---|
日本航空 | ¥40,400 | ¥73,600 |
全日空 | ¥39,800 | ¥74,800 |
デルタ航空 | ¥39,800 | 未定 |
ユナイテッド航空 | ¥39,800 | 未定 |
アメリカン航空 | ¥40,400 | 未定 |
エアカナダ | ¥40,400 | 未定 |
ハワイ
ホノルル
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2022/5/31 |
新料金(往復) ※2022/6/1~ |
---|---|---|
日本航空 | ¥25,400 | ¥47,200 |
全日空 | ¥25,000 | ¥47,600 |
デルタ航空 | ¥25,400 | 未定 |
ユナイテッド航空 | ¥25,000 | 未定 |
ハワイアン航空 | ¥25,400 | ¥47,200 |
大韓航空 | ¥25,000 | 未定 |
オセアニア
オーストラリア シドニー
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2022/5/31 |
新料金(往復) ※2022/6/1~ |
---|---|---|
カンタス航空 | ¥0 | ¥0 |
全日空 | ¥39,800 | ¥74,800 |
中国国際航空 | ¥22,840 | 未定 |
中国東方航空 | $122 | 未定 |
中国南方航空 | ¥13,600 | 未定 |