| 表示名 | 券種 | |
|---|---|---|
| 格安航空券 | エコノミークラス格安航空券 | ビジネスクラス格安航空券 |
| 正規割引運賃 | エコノミークラス正規割引航空券(PEX) | |
| ビジネスクラス正規割引航空券(PEX) | ||
| 公示運賃 | ビジネスクラス普通運賃 | |
| ファーストクラス普通運賃 |
●現地にて支払が必要な主な国●
フィリピン、台湾、パラオ、キューバ、コスタリカなど
(上記以外にも該当する場合もございますのでご自身でもご確認下さい。)
| スターアライアンス | ||
|---|---|---|
| NH | 全日空 | ANAマイレージクラブ |
| UA | ユナイテッド航空 | マイレージプラス |
| AC | エアカナダ | アエロプラン |
| LH | ルフトハンザドイツ航空 | マイルズ&モア |
| OS | オーストリア航空 | マイルズ&モア |
| LX | スイスインターナショナル | マイルズ&モア |
| OZ | アシアナ航空 | アシアナクラブ |
| CA | 中国国際航空 | フェニックスマイル |
| SQ | シンガポール航空 | クリスフライヤー |
| TG | タイ国際航空 | ロイヤルオーキッドプラス |
| TK | ターキッシュ エアラインズ | マイル&スマイル |
| SK | スカンジナビア航空 | SASユーロボーナス |
| BR | エバー航空 | インフィニティーマイレージランズ |
| ワンワールド | ||
|---|---|---|
| JL | 日本航空 | JALマイレージバンク |
| AA | アメリカン航空 | AAdvantage |
| BA | ブリティッシュエアウェイズ | エグゼクティブ・クラブ |
| CX | キャセイパシフィック航空 | アジア・マイル |
| QR | カタール航空 | プリビレッジ・クラブ |
| QF | カンタス航空 | カンタス・フリークエント・フライヤー |
| MH | マレーシア航空 | エンリッチ |
| AY | フィンランド航空 | フィンエアープラス |
| スカイチーム | ||
|---|---|---|
| DL | デルタ航空 | スカイマイル |
| AF | エールフランス | フライング・ブルー |
| KL | KLMオランダ航空 | フライング・ブルー |
| KE | 大韓航空 | スカイパス |
| AZ | ITAエアウェイズ | Volare |
| CI | チャイナエアライン | ダイナスティ・フライヤー・プログラム |
| CZ | 中国南方航空 | スカイパールクラブ |
| MU | 中国東方航空 | イースタンマイルズ |
| SU | アエロフロートロシア航空 | アエロフロートボーナス |
| GA | ガルーダインドネシア航空 | ガルーダマイルズ |
| VN | ベトナム航空 | ロータスマイル |
| 非加盟 | ||
|---|---|---|
| EK | エミレーツ航空 | スカイワード |
| EY | エティハド航空 | エティハドゲスト |
| HA | ハワイアン航空 | ハワイアンマイルズ |
| PR | フィリピン航空 | マブハイマイルズ |
| 予約時にパスポート情報が必要な航空会社一覧 | |
|---|---|
| 3U | 四川航空 |
| 9C | 春秋航空 |
| CA | 中国国際航空 |
| CZ | 中国南方航空 |
| FM | 上海航空 |
| GS | 天津航空 |
| HO | 吉祥航空 |
| HU | 海南航空 |
| HY | ウズベキスタン航空 |
| IJ | スプリング・ジャパン |
| IT | タイガーエア台湾 |
| JD | 北京首都航空 |
| KC | エアアスタナ |
| MF | 厦門航空 |
| MM | ピーチ |
| MU | 中国東方航空 |
| QH | バンブーエアウェイズ |
| R3 | ヤクーツク航空 |
| S7 | S7航空 |
| SC | 山東航空 |
| SU | アエロフロート・ロシア航空 |
| ZH | 深セン航空 |
| 出発までにパスポート情報が必要な航空会社一覧 | |
|---|---|
| BK | 奥凱航空 |
| TW | ティーウェイ航空 |
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| PENALTIES | 取消し規定 |
| CANCELLATIONS | 取消料 |
| ANY TIME | いつでも |
| NON-REFUNDABLE | 払い戻し不可 |
| CHARGE | 徴収 |
| FEE | 料金 |
| NOTE | メモ |
| BEFORE DEPARTURE | 出発前 |
| NO-SHOW | 何も連絡なしで当日空港に行かないこと |
| REFUND | 払い戻し |
| AFTER DEPARTURE | 出発後 |
| HANDLING FEE | 手数料 |
| FOOTNOTE | 脚注 |
| 用語例(英語) | 日本語訳 |
|---|---|
| CHARGE JPY 15000 | 15,000円徴収されます。 |
| CHARGE JPY 10000. FOR CANCEL/NO-SHOW/REFUND | キャンセルや空港に行かなかったりして払い戻しをするには、10,000円の取消し料が徴収されます。 |
| TICKET IS NON-REFUNDABLE | 航空券は払い戻しできません。 |
| CHILD/INFANT DISCOUNTS APPLY | 子どもや幼児は割引があります。 |
| CHARGE JPY7500. FOR CHILD | 子どもは7,500円の取消し料が徴収されます。 |
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED | 特に明記なし |
| WAIVED FOR ILLNESS OR DEATH OF PASSENGER OR FAMILY MEMBER | 重度の病気や搭乗者ないしご家族の不幸があると減額される可能性あり |
| BEFORE FIRST FLIGHT DEPARTURE | 最初の往路便が出発する前 |
| THE MOST RESTRICTIVE RULE APPLY | 一番厳しいルールが適用となります。 |