※航空会社の事情により予告なしに徴収額が変更になる場合がありますので、予めご了解ください。
※下記航空会社保険料・燃油サーチャージの金額はレートの変動により予約時のご請求金額とは異なる場合がございます。何卒、ご了承ください
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2023/5/31 |
新料金(往復) ※2023/6/1~ |
---|---|---|
日本航空 | ¥8,100 | ¥7,000 |
全日空 | ¥7,000 | ¥6,000 |
大韓航空 | ¥8,800 | ¥7,400 |
アシアナ航空 | ¥8,800 | ¥7,600 |
チェジュ航空 | ¥8,100 | ¥7,000 |
ティーウェイ航空 | ¥8,200 | ¥7,000 |
ジンエアー | ¥8,200 | ¥7,000 |
エアプサン | ¥8,100 | ¥7,000 |
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2023/5/31 |
新料金(往復) ※2023/6/1~ |
---|---|---|
日本航空 | ¥17,600 | ¥16,800 |
全日空 | ¥20,000 | ¥17,000 |
チャイナエアライン | ¥17,600 | ¥16,800 |
エバー航空 | ¥17,600 | ¥16,800 |
キャセイパシフィック航空 | ¥18,000 | ¥16,800 |
スクート | ¥0 | ¥0 |
スターラックス航空 | ¥17,600 | ¥16,800 |
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2023/5/31 |
新料金(往復) ※2023/6/1~ |
---|---|---|
日本航空 | ¥17,600 | ¥16,800 |
全日空 | ¥20,000 | ¥17,000 |
キャセイパシフィック航空 | ¥18,000 | ¥16,800 |
香港航空 | ¥17,200 | ¥15,200 |
中国国際航空 | ¥10,840 | ¥10,840 |
中国東方航空 | $80 | $80 |
香港エクスプレス | ¥14,200 | ¥12,600 |
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2023/5/31 |
新料金(往復) ※2023/6/1~ |
---|---|---|
日本航空 | ¥39,200 | ¥35,800 |
全日空 | ¥36,000 | ¥31,000 |
タイ国際航空 | $220 | $200 |
中国国際航空 | ¥10,840 | ¥10,840 |
中国東方航空 | $50 | $50 |
ベトナム航空 | ¥27,000 | ¥24,000 |
スクート | ¥0 | ¥0 |
ノックスクート | ¥0 | ¥0 |
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2023/5/31 |
新料金(往復) ※2023/6/1~ |
---|---|---|
日本航空 | ¥25,400 | ¥22,000 |
ユナイテッド航空 | ¥22,000 | ¥19,000 |
チェジュ航空 | ¥25,400 | ¥22,000 |
ティーウェイ航空 | ¥25,000 | ¥22,000 |
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2023/5/31 |
新料金(往復) ※2023/6/1~ |
---|---|---|
ユナイテッド航空 | ¥22,000 | ¥19,000 |
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2023/5/31 |
新料金(往復) ※2023/6/1~ |
---|---|---|
日本航空 | ¥73,600 | ¥66,800 |
全日空 | ¥66,000 | ¥58,000 |
中国国際航空 | ¥22,840 | ¥22,840 |
中国東方航空 | $160 | $160 |
中国南方航空 | ¥0 | ¥0 |
キャセイパシフィック航空 | ¥50,000 | ¥48,800 |
エールフランス | パリ往復は¥65,800、他は¥70,800 | パリ往復は¥58,800、他は¥63,800 |
フィンランド航空 | ¥73,600 | ¥66,800 |
エミレーツ航空 | ¥94,000 | ¥78,000 |
KLMオランダ航空 | アムステルダム往復は¥65,200、他は¥69,600 | アムステルダム往復は¥57,200、他は¥61,600 |
ルフトハンザドイツ航空 | ドイツ往復¥65,200、他は¥69,600 | ドイツ往復¥57,200、他は¥61,600 |
カタール航空 | ¥0 | ¥0 |
ターキッシュエアラインズ | イスタンブール往復は¥74,800、他は¥80,800 | イスタンブール往復は¥65,800、他は¥71,800 |
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2023/5/31 |
新料金(往復) ※2023/6/1~ |
---|---|---|
日本航空 | ¥73,600 | ¥66,800 |
全日空 | ¥66,000 | ¥59,000 |
アメリカン航空 | ¥73,600 | ¥66,800 |
デルタ航空 | ¥66,000 | ¥58,000 |
ユナイテッド航空 | ¥66,000 | ¥58,000 |
シンガポール航空 | ¥0 | ¥0 |
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2023/5/31 |
新料金(往復) ※2023/6/1~ |
---|---|---|
日本航空 | ¥73,600 | ¥66,800 |
全日空 | ¥66,000 | ¥59,000 |
デルタ航空 | ¥66,000 | ¥58,000 |
ユナイテッド航空 | ¥66,000 | ¥58,000 |
アメリカン航空 | ¥73,600 | ¥66,800 |
エアカナダ | ¥73,600 | ¥66,800 |
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2023/5/31 |
新料金(往復) ※2023/6/1~ |
---|---|---|
日本航空 | ¥47,200 | ¥42,600 |
全日空 | ¥42,000 | ¥37,000 |
デルタ航空 | ¥42,000 | ¥37,000 |
ユナイテッド航空 | ¥42,000 | ¥37,000 |
ハワイアン航空 | ¥47,200 | ¥42,600 |
大韓航空 | ¥42,000 | ¥37,000 |
航空会社 | 旧料金(往復) ※~2023/5/31 |
新料金(往復) ※2023/6/1~ |
---|---|---|
カンタス航空 | ¥0 | ¥0 |
全日空 | ¥66,000 | ¥58,000 |
中国国際航空 | ¥22,840 | ¥22,840 |
中国東方航空 | $122 | $122 |
中国南方航空 | ¥13,600 | ¥13,600 |