

| 例えば... | 2026年6月![]() |
2026年7月![]() |
||
| チェジュ航空 | ソウル | 29,000円 | ![]() |
29,000円 |
| 全日空 | バンコク | 100,000円 | ![]() |
109,000円 |
| ジップエア | ホノルル | 86,000円 | ![]() |
86,000円 |
| カタール航空 | パリ | 176,000円 | ![]() |
176,000円 |
| ユナイテッド航空 | ロサンゼルス | 152,000円 | ![]() |
170,000円 |
【2026/06/30更新】
※航空会社の事情により予告なしに徴収額が変更になる場合がありますので、予めご了解ください。
※下記航空会社保険料・燃油サーチャージの金額はレートの変動により予約時のご請求金額とは異なる場合がございます。何卒、ご了承ください
| 航空会社 | 旧料金(往復) ※~2026/06/30 |
新料金(往復) ※2026/07/01~ |
|---|---|---|
| 日本航空 | ¥13,000 | ¥14,800 |
| 全日空 | ¥13,400 | ¥14,800 |
| 大韓航空 | ¥18,400 | ¥19,600 |
| アシアナ航空 | ¥17,800 | ¥19,600 |
| チェジュ航空 | ¥18,000 | ¥18,000 |
| イースター航空 | ¥18,000 | ¥18,000 |
| ジップエア | ¥0 | ¥0 |
| ピーチ(Peach) | ¥0 | ¥0 |
| 航空会社 | 旧料金(往復) ※~2026/06/30 |
新料金(往復) ※2026/07/01~ |
|---|---|---|
| 日本航空 | ¥24,800 | ¥33,800 |
| 全日空 | ¥29,400 | ¥30,800 |
| チャイナエアライン | ¥30,200 | ¥33,800 |
| エバー航空 | ¥30,600 | ¥39,400 |
| キャセイパシフィック航空 | ¥29,000 | ¥29,000 |
| スターラックス航空 | ¥28,400 | ¥33,800 |
| スクート | ¥0 | ¥0 |
| 航空会社 | 旧料金(往復) ※~2026/06/30 |
新料金(往復) ※2026/07/01~ |
|---|---|---|
| 日本航空 | ¥24,800 | ¥33,800 |
| 全日空 | ¥29,400 | ¥30,800 |
| 中国国際航空 | ¥29,400 | ¥30,800 |
| 中国東方航空 | ¥29,400 | ¥33,800 |
| 中国南方航空 | ¥29,400 | ¥30,800 |
| 吉祥航空 | ¥29,400 | ¥33,800 |
| 航空会社 | 旧料金(往復) ※~2026/06/30 |
新料金(往復) ※2026/07/01~ |
|---|---|---|
| 日本航空 | ¥24,800 | ¥33,800 |
| 全日空 | ¥29,400 | ¥30,800 |
| キャセイパシフィック航空 | ¥29,000 | ¥29,000 |
| 香港航空 | ¥28,000 | ¥34,000 |
| グレーターベイエアラインズ | ¥24,000 | ¥29,000 |
| 香港エクスプレス | ¥22,400 | ¥28,600 |
| 航空会社 | 旧料金(往復) ※~2026/06/30 |
新料金(往復) ※2026/07/01~ |
|---|---|---|
| 日本航空 | ¥59,200 | ¥70,000 |
| 全日空 | ¥58,000 | ¥67,000 |
| タイ国際航空 | エコノミークラス往復 $280 | エコノミークラス往復 $360 |
| タイ・ベトジェットエア | ¥23,000 | ¥40,800 |
| キャセイパシフィック航空 | ¥45,000 | ¥51,400 |
| 航空会社 | 旧料金(往復) ※~2026/06/30 |
新料金(往復) ※2026/07/01~ |
|---|---|---|
| 日本航空 | ¥39,000 | ¥45,000 |
| 全日空 | ¥39,400 | ¥45,000 |
| ユナイテッド航空 | ¥39,000 | ¥45,000 |
| 航空会社 | 旧料金(往復) ※~2026/06/30 |
新料金(往復) ※2026/07/01~ |
|---|---|---|
| ユナイテッド航空 | ¥39,000 | ¥45,000 |
| 航空会社 | 旧料金(往復) ※~2026/06/30 |
新料金(往復) ※2026/07/01~ |
|---|---|---|
| 日本航空 | ¥112,000 | ¥130,000 |
| 全日空 | ¥112,000 | ¥130,000 |
| カタール航空 | ¥0 | ¥0 |
| エールフランス航空 | ¥121,000 | ¥139,000 |
| フィンランド航空(フィンエアー) | ¥112,000 | ¥130,000 |
| ルフトハンザ ドイツ航空 | ¥121,000 | ¥139,000 |
| ターキッシュ エアラインズ | ¥121,000 | ¥139,000 |
| キャセイパシフィック航空 | ¥93,000 | ¥77,200 |
| エミレーツ航空 | ¥98,000 | ¥98,000 |
| 航空会社 | 旧料金(往復) ※~2026/06/30 |
新料金(往復) ※2026/07/01~ |
|---|---|---|
| 日本航空 | ¥112,000 | ¥130,000 |
| 全日空 | ¥112,000 | ¥130,000 |
| アラスカ航空 | ¥112,000 | ¥130,000 |
| ユナイテッド航空 | ¥112,000 | ¥130,000 |
| シンガポール航空 | ¥0 | ¥0 |
| ジップエア | ¥0 | ¥0 |
| 航空会社 | 旧料金(往復) ※~2026/06/30 |
新料金(往復) ※2026/07/01~ |
|---|---|---|
| 日本航空 | ¥112,000 | ¥130,000 |
| 全日空 | ¥112,000 | ¥130,000 |
| エアカナダ | ¥112,000 | ¥112,000 |
| ユナイテッド航空 | ¥112,000 | ¥130,000 |
| 航空会社 | 旧料金(往復) ※~2026/06/30 |
新料金(往復) ※2026/07/01~ |
|---|---|---|
| 日本航空 | ¥69,400 | ¥80,800 |
| 全日空 | ¥73,600 | ¥80,800 |
| アラスカ航空 | ¥69,400 | ¥80,800 |
| ユナイテッド航空 | ¥73,600 | ¥80,800 |
| ジップエア | ¥0 | ¥0 |
| 航空会社 | 旧料金(往復) ※~2026/06/30 |
新料金(往復) ※2026/07/01~ |
|---|---|---|
| 日本航空 | ¥112,000 | ¥130,000 |
| 全日空 | ¥112,000 | ¥130,000 |
| キャセイパシフィック航空 | ¥93,000 | ¥77,200 |
| カンタス航空 | ¥0 | ¥0 |
| シンガポール航空 | ¥0 | ¥0 |